How much time do you spend on the Internet for purely entertainment-related purposes?
| Answer | Number | |
|---|---|---|
| 36+ hours per week | 391 (25.2%) | |
| 26-35 hours per week | 146 (9.4%) | |
| 16-25 hours per week | 260 (16.8%) | |
| 8-15 hours per week | 287 (18.5%) | |
| 6-7 hours per week | 151 (9.7%) | |
| 4-5 hours per week | 103 (6.6%) | |
| 2-3 hours per week | 114 (7.3%) | |
| 1 hour per week | 37 (2.4%) | |
| 30-59 minutes per week | 25 (1.6%) | |
| 0-29 minutes per week | 38 (2.4%) | 
A total of 1552 people answered this question.