How do you pronounce "comfortable"?
| Answer | Number | |
|---|---|---|
| Com-fort-a-ble | 123 (26.2%) | |
| Com-ft-a-ble | 72 (15.3%) | |
| Com-fter-ble | 271 (57.7%) | |
| Com-fa-ble | 4 (0.9%) |
A total of 470 people answered this question.
|
|
| |||
| Answer | Number | |
|---|---|---|
| Com-fort-a-ble | 123 (26.2%) | |
| Com-ft-a-ble | 72 (15.3%) | |
| Com-fter-ble | 271 (57.7%) | |
| Com-fa-ble | 4 (0.9%) |
A total of 470 people answered this question.