Move the mouse over a word in the word list to highlight its location in the puzzle grid.
Solution for #3
| D | L | A | N | O | I | T | I | D | N | O | C | K | E | Z | P | Y | E |  
| R | A | A | F | U | P | U | K | C | A | B | A | B | Y | T | E | D | N |  
| A | N | I | P | R | O | C | E | S | S | L | D | U | Y | R | T | Z | O |  
| O | G | C | L | E | A | T | B | L | A | L | L | A | M | E | T | K | I |  
| B | I | M | O | T | H | E | R | B | O | A | R | D | T | H | E | C | T |  
| Y | S | E | S | U | O | N | O | R | H | C | N | Y | S | A | K | A | C |  
| E | M | T | E | P | D | I | W | E | E | R | O | T | Y | G | S | B | N |  
| K | O | H | S | M | U | A | S | M | A | L | Y | T | E | E | I | L | U |  
| A | D | O | U | O | A | C | E | R | O | T | I | N | O | M | D | L | F |  
| M | E | D | O | C | B | E | R | O | C | B | O | F | R | R | E | A | Z |  
| O | M | E | M | O | R | Y | P | D | A | E | R | H | T | A | P | C | J |  
 
 | 
Computer Science
- ASYNCHRONOUS
 
- BACKUP
 
- BAUD
 
- BIT
 
- BROWSER
 
- BYTE
 
- CALLBACK
 
- CODE
 
- COMPUTER
 
- CONDITIONAL
 
- CORE
 
- CPU
 
- CRAY
 
- DATA
 
- DISKETTE
 
- ENIAC
 
- FILE
 
- FUNCTION
 
 
 | 
- IDE
 
- KEYBOARD
 
- LOOP
 
- MEGAHERTZ
 
- MEMORY
 
- METHOD
 
- MODEM
 
- MONITOR
 
- MOTHERBOARD
 
- MOUSE
 
- NANO
 
- NET
 
- PATH
 
- PROCESS
 
- PROTOCOL
 
- SIGNAL
 
- STACK
 
- THREAD
 
 
 | 
  
 | 
  
 | 
 |